| 教学类别 | 课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 各学期课程参考进度 | ||||||||||||
| 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 周学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 理论教学 | 公共课 | 必修课 | 1 | 现代远程教育基础 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1-2 | ||||||||||
| 2 | 邓小平理论概述 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1-16 | |||||||||||||
| 3 | 计算机文化基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 1-16 | ||||||||||||
| 4 | **英语 | 8 | 128 | 128 | 4 | 1-16 | 1-16 | ||||||||||||
| 5 | 经济数学基础 | 5 | 80 | 80 | 4 | 1-16 | |||||||||||||
| 专业基础教育 | 必修课 | 1 | 会计学 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||||||
| 2 | 经济法 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1-16 | |||||||||||||
| 3 | 微观经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | 1-16 | |||||||||||||
| 4 | 财务管理 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||||||||
| 5 | 组织行为学 | 4 | 64 | 64 | 2 | 1-16 | |||||||||||||
| 6 | 管理学 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||||||||
| 7 | 国际贸易 | 3 | 48 | 48 | 2 | 1-16 | |||||||||||||
| 8 | 管理信息系统 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3 | 1-16 | ||||||||||||
| 专业教育 | 必修课 | 1 | 生产运作管理 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||||||
| 2 | 企业战略管理 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||||||||
| 3 | 市场营销 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||||||||
| 4 | 质量管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | 1-16 | |||||||||||||
| 5 | 税法 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||||||||
| 6 | 人力资源管理 | 3 | 48 | 48 | 4 | 1-16 | |||||||||||||
| 实践 | 毕业论文 | 8 | 1-16 | ||||||||||||||||
| 合计 | 80 | 1136 | 1072 | 128 | 53 | ||||||||||||||
| 注:(具体实施教学计划以各学期教学执行计划为准) | |||||||||||||||||||
【免费咨询报名电话:010-6801 7975】
咨询报名MSN:xueliedu@hotmail.com
试一试网上报名
咨询报名QQ:
| 1505847972 | 1256358232 | 1363884583 | 1902839745 | 800072298 | 754854002 |
| 中专升大专 | 中专升本科 | 高升专 | 高升本 | 专升本 | 自考 |






报名咨询在线MSN: