| 教学类别 | 课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程名称 | 课程编号 | 学分 | |||
| 学时分配 | |||||||||
| 总学时 | 理论学时 | 实验上机学时 | |||||||
| 基础教育 | 必修课 | 1 | 现代远程教育基础 | 1 | 16 | 2 | |||
| 2 | 邓小平理论概论 | 2 | 32 | 32 | |||||
| 3 | 微积分 | 5 | 80 | 80 | |||||
| 4 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | ||||
| 5 | **英语 | 8 | 128 | 128 | |||||
| 专业教育 | 专业基础教育 | 6 | 政治经济学原理 | 3 | 48 | 48 | |||
| 理论教学 | 7 | 会计学原理 | 4 | 64 | 64 | ||||
| 8 | 微观经济学 | 3 | 48 | 48 | |||||
| 9 | 管理学 | 3 | 48 | 48 | |||||
| 10 | 税法 | 3 | 48 | 48 | |||||
| 11 | 经济法概论 | 3 | 48 | 48 | |||||
| 12 | 数据库及其应用 | 4 | 64 | 48 | 16 | ||||
| 13 | 会计信息系统 | 4 | 64 | 48 | 16 | ||||
| 14 | 审计学 | 4 | 64 | 64 | |||||
| 专业教育 | 15 | 成本会计 | 4 | 64 | 64 | ||||
| 16 | 财务会计 | 4 | 64 | 64 | |||||
| 17 | 财务管理 | 4 | 64 | 64 | |||||
| 18 | 管理会计 | 4 | 64 | 64 | |||||
| 19 | 财务报告编制与分析 | 4 | 64 | 64 | |||||
| 20 | 资产评估 | 3 | 48 | 48 | |||||
| 21 | 毕业设计(论文) | 8 | 10周 | ||||||
| 合计 | 80 | ||||||||
【免费咨询报名电话:010-6801 7975】
咨询报名MSN:xueliedu@hotmail.com
试一试网上报名
咨询报名QQ:
| 1505847972 | 1256358232 | 1363884583 | 1902839745 | 800072298 | 754854002 |
| 中专升大专 | 中专升本科 | 高升专 | 高升本 | 专升本 | 自考 |






报名咨询在线MSN: