返回首页
当前位置: 主页 > 新闻资讯 >

高职(专科)批次投档更低分及排名(二)

时间:2011-06-11 06:55来源: 作者:admin 点击:
高职(专科)批次投档更低分及排名(二)_小舟_新浪博客,小舟,
  

高职(专科)批次投档更低分及排名(二) (2009-08-11 08:00:00)

标签: 杂谈

4463 南京机电职业技术** 442 159708
4464 南京交通职业技术** 491 118244
4465 南京旅游职业** 420 176622
4466 南京人口管理干部** 486 122984
4468 南京特殊教育职业技术** 471 136020
4469 南京铁道职业技术** 471 135892
4470 南京信息职业技术** 493 116173
4471 南宁职业技术** 419 177189
4472 南通纺织职业技术** 333 230229
4473 南通航运职业技术** 404 187461
4474 南通农业职业技术** 334 229847
4475 南通职业** 427 171470
4476 南阳医学高等专科学校 450 153946
4477 宁波天一职业技术** 338 227795
4478 宁波职业技术** 472 135554
4479 宁德师范高等专科学校 — —
4480 宁夏工业职业** 366 211740
4481 宁夏理工** 405 186900
4482 宁夏司法警官职业** 333 230494
4484 平顶山工业职业技术** 466 140692
4485 萍乡高等专科学校 365 212411
4486 七台河职业** — —
4487 齐齐哈尔职业** 367 211067
4488 黔南民族医学高等专科学校 337 228315
4489 秦皇岛职业技术** 441 160929
4490 青岛滨海** 352 219798
4491 青岛飞洋职业技术** 327 233712
4492 青岛港湾职业技术** 342 225623
4493 青岛恒星职业技术** 395 193471
4494 青岛黄海职业** 385 199863
4495 青岛酒店管理职业技术** 450 153987
4496 青岛科技** 442 159689
4497 青岛求实职业技术** 412 182279
4498 青岛远洋船员** 481 127160
4499 青岛职业技术** 330 231964
4500 青海卫生职业技术** 340 226605
4501 青海畜牧兽医职业技术** 396 192921
4502 清远职业技术** 351 220252
4503 琼台师范高等专科学校 458 147397
4504 琼州** 383 201191
4506 衢州职业技术** 335 229366
4507 泉州纺织服装职业** 333 230409
4508 泉州华光摄影艺术职业** 362 214059
4509 泉州经贸职业技术** 326 234313
4510 泉州信息职业技术** — —
4511 泉州医学高等专科学校 405 186629
4512 日照职业技术** 383 201192
4513 三江** 421 175669
4515 三明职业技术** 341 225918
4516 三峡电力职业** 329 232307
4517 三亚航空旅游职业** 336 228573
4518 沙市职业** 376 205400
4519 山东城市建设职业** 403 188469
4520 山东大王职业** — —
4521 山东电子职业技术** 334 229794
4522 山东服装职业** 437 163603
4523 山东华宇职业技术** 369 209732
4524 山东化工职业** 348 222165
4525 山东交通** 480 127827
4526 山东交通职业** 357 217173
4527 山东经贸职业** 326 233964
4528 山东凯文科技职业** 326 234089
4529 山东科技职业** 389 197340
4530 山东力明科技职业** 340 226372
4531 山东旅游职业** 365 212769
4532 山东铝业职业** — —
4533 山东商务职业** 371 208806
4534 山东商业职业技术** 339 227281
4535 山东省工会管理干部** 412 182165
4536 山东圣翰财贸职业** 326 234081
4537 山东水利职业** 409 184452
4538 山东丝绸纺织职业** — —
4539 山东外国语职业** 339 227181
4540 山东外贸职业** 333 230546
4541 山东外事翻译职业** 374 207151
4542 山东万杰医** 401 189825
4543 山东现代职业** 326 233917
4544 山东协和职业技术** 371 208781
4545 山东杏林科技职业** 388 197901
4546 山东畜牧兽医职业** 326 234317
4547 山东药品食品职业** 376 205440
4548 山东医学高等专科学校 457 148381
4549 山东英才** 377 205332
4550 山东中医药高等专科学校 402 188865
4551 山西电力职业技术** 393 194972
4552 山西机电职业技术** 426 171725
4553 山西交通职业技术** 330 231715
4554 山西旅游职业** 367 211434
4555 山西煤炭职业技术** 329 232771
4556 山西生物应用职业技术** 337 228286
4557 山西水利职业技术** 330 231783
4558 山西兴华职业** 404 187593
4559 山西医科** 499 110140
4560 山西综合职业技术** 358 216596
4561 陕西电子科技职业** 328 233022
4562 陕西电子信息职业技术** 331 231292
4563 陕西服装艺术职业** — —
4564 陕西国际商贸** 327 233289
4565 陕西交通职业技术** 342 225711
4566 陕西经济管理职业技术** 488 121043
4567 陕西警官职业** 333 230423
4568 陕西旅游烹饪职业** — —
4569 陕西能源职业技术** 339 226901
4570 陕西铁路工程职业技术** 402 188746
4571 陕西职业技术** 332 230894
4572 商丘医学高等专科学校 423 174221
4573 商丘职业技术** 329 232573
4574 上海邦德职业技术** 327 233620
4575 上海城市管理职业技术** 326 233846
4576 上海出版印刷高等专科学校 331 231371
4577 上海** 472 135431
4578 上海第二工业** 484 124331
4579 上海电机** 386 199603
4580 上海电子信息职业技术** 337 228417
4581 上海东海职业技术** 335 229102
4582 上海工程技术** 483 125410
4583 上海工会管理职业** 328 232858
4584 上海工商外国语职业** 329 232591
4585 上海海事** 502 107710
4586 上海海事职业技术** 342 225249
4587 上海海洋** 457 147927
4588 上海济光职业技术** 341 226127
4589 上海建峰职业技术** 369 209847
4590 上海建桥** 340 226393
4591 上海交通职业技术** 339 227141
4592 上海金融** 467 139762
4593 上海科学技术职业** 359 216137
4594 上海理工** 492 116506
4595 上海立达职业技术** 326 233955
4596 上海立信会计** 490 119307
4597 上海旅游高等专科学校 363 213804
4598 上海民远职业技术** 328 233077
4599 上海农林职业技术** 336 228797
4600 上海欧华职业技术** 336 228735
4601 上海商** 488 121228
4602 上海师范** 457 148292
4603 上海思博职业技术** 326 234291
4604 上海托普信息技术职业** 330 232033
4605 上海新侨职业技术** 329 232304
4606 上海行健职业** 332 231150
4607 上海医疗器械高等专科学校 330 231809
4608 上海医药高等专科学校 350 220820
4609 上海应用技术** 418 177464
4610 上海震旦职业** 347 222860
4611 上海政法** 483 125302
4612 上海中华职业技术** 327 233555
4613 上海中侨职业技术** 334 229703
4614 上海中医药** 441 160451
4615 上饶职业技术** 356 217563
4616 邵阳医学高等专科学校 342 225321
4617 邵阳职业技术** 388 197979
4618 绍兴托普信息职业技术** 356 217432
4619 深圳职业技术** 327 233279
4620 沈阳工程** 342 225340
4621 沈阳航空工业** — —
4622 沈阳理工** 480 127646
4623 沈阳药科** 464 142373
4624 沈阳医** 446 157050
4625 沈阳职业技术** 340 226468
4626 石家庄法商职业** — —
4627 石家庄工商职业** 355 218168
4628 石家庄计算机职业** 351 220439
4629 石家庄经济** 414 180540
4630 石家庄铁道** 511 98905
4631 石家庄铁路职业技术** 442 160134
4633 石家庄外经贸职业** 336 228549
4634 石家庄外语翻译职业** 423 174089
4635 石家庄信息工程职业** 364 213339
4636 石家庄医学高等专科学校 459 146680
4637 石家庄邮电职业技术** 414 180381
4638 顺德职业技术** 343 225201
4639 四川工程职业技术** 328 233237
4640 四川机电职业技术** 405 187274
4641 四川建筑职业技术** 381 202641
4642 四川交通职业技术** 341 226284
4643 四川警安职业** 352 220093
4644 四川烹饪高等专科学校 332 230852
4645 四川外语**重庆南方翻译** 371 209064
4646 嵩山少林武术职业** 448 155529
4647 苏州港大思培科技职业** 328 232962
4648 苏州高博软件技术职业** 342 225651
4649 苏州工业园区职业技术** 326 233986
4650 苏州工业职业技术** 497 111843
4651 苏州经贸职业技术** 464 142426
4652 苏州农业职业技术** 405 186980
4653 苏州托普信息职业技术** 341 225858
4654 苏州卫生职业技术** 413,  181559
4655 台州科技职业** — —
4656 台州职业技术** 349 221747
4657 太湖创意职业技术** — —
4658 太原** 463 142640
4659 太原电力高等专科学校 392 195520
4660 太原旅游职业** 331 231231
4661 泰州师范高等专科学校 — —
4662 泰州职业技术** 355 218241
4663 唐山工业职业技术** — —
4664 唐山职业技术** 377 205020
4665 天津滨海职业** 332 230723
4666 天津渤海职业技术** 332 231022
4667 天津城市建设管理职业技术** 330 232083
4668 天津城市职业** 331 231677
4669 天津电子信息职业技术** 419 176741
4670 天津对外经济贸易职业** 452 152106
4671 天津工程职业技术** 340 226620
4672 天津工业** 477 130657
4673 天津公安警官职业** 458 147406
4674 天津国土资源和房屋职业** 330 231990
4675 天津海运职业** 354 218704
4676 天津机电职业技术** 343 224833
4677 天津交通职业** 330 231941
4678 天津开发区职业技术** 333 230566
4679 天津农** 461 144814
4680 天津青年职业** 339 226928
4681 天津轻工职业技术** 338 227502
4682 天津生物工程职业技术** 329 232411
4683 天津铁道职业技术** 344 224623
4684 天津现代职业技术** 342 225515
4685 天津冶金职业技术** 390 196656
4686 天津医学高等专科学校 392 195565
4687 天津职业** 402 188745
4688 天津中德职业技术** 389 197724
4689 铜仁** 335 229433
4690 铜仁职业技术** 341 225825
4691 威海职业** 342 225705
4692 潍坊工商职业** — —
4693 潍坊教育** 332 231132
4694 潍坊科技** — —
4695 潍坊职业** — —
4696 温州职业技术** 330 231869
4697 文山** — —
4698 乌鲁木齐职业** 401 189742
4699 无锡城市职业技术** 413 181109
4700 无锡工艺职业技术** 435 164964
4701 无锡科技职业** 383 201107
4702 无锡南洋职业技术** 346 223199
4703 无锡商业职业技术** 347 222991
4704 无锡职业技术** 465 140901
4705 武汉船舶职业技术** 459 146076
4706 武汉电力职业技术** 474 133625
4707 武汉工程** 446 156766
4708 武汉工程职业技术** 385 200172
4709 武汉工贸职业** 333 230151
4710 武汉工业** 475 132311
4711 武汉航海职业技术** 408 184920
4712 武汉警官职业** 415 179974
4713 武汉科技** 511 98247
4714 武汉科技** 357 217236
4715 武汉科技职业** 378 204221
4716 武汉民政职业** 348 222175
4717 武汉软件工程职业** 425 172448
4718 武汉商贸职业** 342 225292
4720 武汉生物工程** 458 147345
4721 武汉铁路职业技术** 453 150958
4722 武汉外语外事职业** 397 192147
4723 武汉语言文化职业** 339 227356
4724 武汉职业技术** 354 218691
4725 武夷山职业** — —
4726 西安电力高等专科学校 372 208204
4727 西安翻译** 451 153304
4728 西安高新科技职业** 362 214274
4729 西安海棠职业** 326 234026
4730 西安航空技术高等专科学校 398 191687
4731 西安航空职业技术** 464 142509
4732 西安科技** 510 99250
4733 西安欧亚** 350 221261
4734 西安培华** 331 231566
4735 西安汽车科技职业** 404 187826
4736 西安思源** 328 233202
4737 西安铁路职业技术** 428 170646
4738 西安外事** 429 169838
4739 西京** 354 218570
4740 西南科技** 494 115046
4741 厦门海洋职业技术** 414 180841
4742 厦门华天涉外职业技术** 360 215576
4743 厦门理工** 432 167636
4744 厦门南洋职业** 396 193077
4745 厦门医学高等专科学校 479 128699
4746 仙桃职业** 391 196439
4747 咸宁职业技术** 328 233031
4748 湘潭职业技术** 373 207707
4749 湘西民族职业技术** 397 192151
4751 潇湘职业** 331 231367
4752 新疆工业高等专科学校 397 192178
4753 新疆机电职业技术** 380 203304
4754 新疆交通职业技术** 331 231250
4755 新疆轻工职业技术** 329 232486
4756 新疆石河子职业技术** 341 226214
4757 新疆天山职业技术** 363 213841
4758 新疆职业** 412 182264
4759 新余高等专科学校 358 216435
4760 信阳农业高等专科学校 329 232728
4761 信阳职业技术** 331 231539
4762 邢台医学高等专科学校 424 173620
4763 邢台职业技术** 341 226256
4764 徐州工程** 486 123005
4765 徐州工业职业技术** 383 201215
4766 徐州建筑职业技术** 352 219772
4767 许昌职业技术** 328 232881
4768 雅安职业技术** — —
4769 烟台南山** 407 185500
4770 烟台汽车工程职业** 332 230980
4771 炎黄职业技术** — —
4772 盐城纺织职业技术** — —
4773 盐城卫生职业技术** 331 231674
4774 扬州工业职业技术** 328 233063
4775 扬州环境资源职业技术** 366 211783
4776 扬州市职业** 445 157826
4777 阳江职业技术** 366 212156
4778 杨凌职业技术** 344 224153
4779 伊春职业** 349 221657
4780 伊犁职业技术** — —
4781 宜春** 342 225617
4782 宜春职业技术** 338 227640
4783 义乌工商职业技术** 343 225012
4784 应天职业技术** 350 220753
4785 营口职业技术** 364 212847
4786 永城职业** 380 203068
4787 岳阳职业技术** 345 223903
4788 云南爱因森软件职业** 414 180627
4789 云南国防工业职业技术** 345 223708
4790 云南交通职业技术** 377 204923
4791 云南农业职业技术** 351 220403
4792 云南司法警官职业** 326 234247
4793 郧阳师范高等专科学校 352 219719
4794 郧阳医** 358 216762
4796 枣庄科技职业** — —
4797 枣庄职业** — —
4798 张家界航空工业职业技术** 340 226485
4800 漳州吉马印刷职业技术** — —
4801 漳州职业技术** 331 231421
4802 肇庆科技职业技术** — —
4803 浙江长征职业技术** 345 223981
4804 浙江纺织服装职业技术** 380 203469
4805 浙江工贸职业技术** 453 151304
4806 浙江工商职业技术** 347 222689
4807 浙江工业职业技术** 375 206622
4808 浙江广厦建设职业技术** 406 186190
4809 浙江国际海运职业技术** 356 217511
4810 浙江横店影视职业** — —
4811 浙江机电职业技术** 345 223869
4812 浙江建设职业技术** 457 148140
4813 浙江交通职业技术** 422 174665
4814 浙江金融职业** 489 120167
4815 浙江旅游职业** 369 210071
4816 浙江商业职业技术** 471 136411
4817 浙江水利水电专科学校 505 104261
4818 浙江医学高等专科学校 501 108133
4819 浙江医药高等专科学校 370 209422
4820 镇江市高等专科学校 345 223664
4821 正德职业技术** 372 208312
4822 郑州电力高等专科学校 477 130548
4823 郑州电子信息职业技术** 357 216838
4824 郑州工业安全职业** 334 229602
4825 郑州华信** 328 233114
4826 郑州交通职业** 359 215791
4827 郑州经贸职业** 347 222606
4828 郑州科技** 403 187978
4829 郑州旅游职业** — —
4830 郑州师范高等专科学校 450 153710
4831 郑州澍青医学高等专科学校 423 174511
4832 郑州铁路职业技术** 368 210697
4833 郑州职业技术** 332 230802
4834 中北** 465 141356
4835 中国环境管理干部** 455 149887
4836 中国劳动关系** 363 213746
4837 中国民航** 522 87101
4838 中国民用航空飞行** 518 91180
4839 中国石油**胜利** 338 227941
4840 中国药科** 514 95058
4841 中国医科** 507 102544
4842 中华女子** 458 147115
4843 中山火炬职业技术** 329 232639
4844 中山职业技术** 329 232679
4845 中原工** 334 229805
4846 中州** 503 106133
4847 钟山职业技术** 364 212846
4848 重庆巴渝职业技术** 434 166091
4849 重庆财经职业** 332 230854
4850 重庆城市管理职业** 367 211110
4851 重庆城市职业** 332 231156
4852 重庆**城市科技** 354 218656
4853 重庆电力高等专科学校 333 230525
4854 重庆电子工程职业** 385 200001
4855 重庆工程职业技术** 353 219255
4856 重庆工贸职业技术** 338 227704
4857 重庆工商**派斯** 422 175210
4858 重庆工商职业** 407 185574
4859 重庆工业职业技术** 335 229194
4860 重庆海联职业技术** 345 224074
4861 重庆机电职业技术** 434 166356
4862 重庆交通** 494 115129
4863 重庆教育** 342 225640
4864 重庆科技** 368 210713
4865 重庆理工** 495 114454
4866 重庆三峡医药高等专科学校 341 226170
4867 重庆水利电力职业技术** 345 223782
4868 重庆信息技术职业** 332 231170
4869 重庆医药高等专科学校 337 228424
4870 重庆邮电**移通** 427 171409
4871 重庆正大软件职业技术** 359 215689
4872 周口职业技术** 326 234099
4874 淄博科技职业** 399 191113
4875 淄博师范高等专科学校 339 227219
4876 紫琅职业技术** — —
4877 遵义医药高等专科学校 379 203794


【免费咨询报名电话:010-6801 7975】

咨询报名MSN:xueliedu@hotmail.com
试一试网上报名
咨询报名QQ:
中专升大专 中专升本科 高升专 高升本 专升本 自考在线老师
1505847972 1256358232 1363884583 1902839745 800072298 754854002
中专升大专 中专升本科 高升专 高升本 专升本 自考

数据统计中!!
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
报名咨询方式
免费咨询报名热线:010-5128 0865
咨询报名QQ:172656761
咨询报名MSN:xueliedu@hotmail.com
免费咨询专升本 自考本科自考专科自考专升本 出国留学 昌平校区在线咨询:自考本科,自考学历国家承认! msn在线咨询
推荐内容
专升本,高升本,自考,成考